2015年上半年中国光电子器件产量情况
2015-08-16 08:12:29点击:
中商产业研究院数据显示:2015年1-6月生产光电子器件2449.44亿只,同比增长27.45%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
光电子器件 | 万只 | 总计 | 24494418.8 | 27.45 |
光电子器件 | 万只 | 广东省 | 14470113.5 | 44.60 |
光电子器件 | 万只 | 福建省 | 2294744.6 | 21.16 |
光电子器件 | 万只 | 山东省 | 1633946.41 | 32.57 |
光电子器件 | 万只 | 浙江省 | 1387626.97 | 18.68 |
光电子器件 | 万只 | 江苏省 | 1372356.02 | -0.40 |
光电子器件 | 万只 | 安徽省 | 874529.36 | 34.53 |
光电子器件 | 万只 | 湖北省 | 596079.3 | -45.61 |
光电子器件 | 万只 | 天津市 | 509750.86 | 6.81 |
光电子器件 | 万只 | 湖南省 | 394720.36 | 7.30 |
光电子器件 | 万只 | 河南省 | 393511.63 | 7.04 |
光电子器件 | 万只 | 江西省 | 171863.38 | 1.72 |
光电子器件 | 万只 | 四川省 | 79688.24 | -1.14 |
光电子器件 | 万只 | 北京市 | 75774.5 | 28.16 |
光电子器件 | 万只 | 上海市 | 56726.8 | -28.37 |
光电子器件 | 万只 | 山西省 | 49693 | -4.90 |
光电子器件 | 万只 | 吉林省 | 38932.67 | -26.46 |
光电子器件 | 万只 | 重庆市 | 27824.21 | 3.81 |
光电子器件 | 万只 | 甘肃省 | 24809 | / |
光电子器件 | 万只 | 陕西省 | 23549 | 20.68 |
光电子器件 | 万只 | 河北省 | 6449.31 | 20.22 |
光电子器件 | 万只 | 辽宁省 | 4857.89 | -83.34 |
光电子器件 | 万只 | 广西 | 2649.63 | -34.72 |
光电子器件 | 万只 | 内蒙古 | 1874 | / |
光电子器件 | 万只 | 云南省 | 1394.42 | 29.48 |
光电子器件 | 万只 | 贵州省 | 724.95 | 784.09 |
光电子器件 | 万只 | 青海省 | 138.05 | 604.34 |
光电子器件 | 万只 | 海南省 | 61.09 | -51.62 |
光电子器件 | 万只 | 黑龙江省 | 29.6 | 3.50 |
- 上一篇:三星、索尼向元器件业务转型 2015/8/16
- 下一篇:输配电及控制设备业带动电力电子元器件增长 2015/8/16